1. Benin
| Opérateur | Frais d'encaissement | Frais de décaissement |
|---|
MTN Money | 2% | 1% |
|---|
Moov Money | 2% | 1% |
|---|
C’Cash | 2,5% | 2% |
|---|
2. Burkina Faso
| Opérateur | Frais d'encaissement | Frais de décaissement |
|---|
Max it | 3% | 2,5% |
|---|
Moov Money | 3% | 3% |
|---|
3. Côte d’Ivoire
| Opérateur | Frais d'encaissement | Frais de décaissement |
|---|
MTN Money | 3% | 1% |
|---|
Moov Money | 3% | 2% |
|---|
Wave | 2,5% | 2,5% |
|---|
Max it | 3% | 2% |
|---|
Djamo | 2,5% | 2% |
|---|
4. Mali
| Opérateur | Frais d'encaissement | Frais de décaissement |
|---|
Max it | 2% | 2% |
|---|
Moov Money | 2,5% | 2% |
|---|
5. Sénégal
| Opérateur | Frais d'encaissement | Frais de décaissement |
|---|
Max it | 2% | 2% |
|---|
Wave | 2,5% | 2,5% |
|---|
Mixx | 2% | 1% |
|---|
E-Money | 2% | 1% |
|---|
Djamo | 2,5% | 2% |
|---|
6. Togo
| Opérateur | Frais d'encaissement | Frais de décaissement |
|---|
Mixx | 3% | 1% |
|---|
Moov Money | 3% | 2% |
|---|