1. Bénin
| Opérateur | Frais d'envoi | Frais de réception | Exemple : 10 000 FCFA envoyés | Exemple : 10 000 FCFA reçus |
|---|
MTN Money | 2% | 1% | 200 FCFA | 100 FCFA |
|---|
Moov Money | 2% | 1% | 200 FCFA | 100 FCFA |
|---|
C’Cash | 2,5% | 2% | 250 FCFA | 200 FCFA |
|---|
2. Burkina Faso
| Opérateur | Frais d'envoi | Frais de réception | Exemple : 10 000 FCFA envoyés | Exemple : 10 000 FCFA reçus |
|---|
Max it | 3% | 2,5% | 300 FCFA | 250 FCFA |
|---|
Moov Money | 3% | 3% | 300 FCFA | 300 FCFA |
|---|
3. Côte d’Ivoire
| Opérateur | Frais d'envoi | Frais de réception | Exemple : 10 000 FCFA envoyés | Exemple : 10 000 FCFA reçus |
|---|
MTN Money | 3% | 1% | 300 FCFA | 100 FCFA |
|---|
Moov Money | 3% | 2% | 300 FCFA | 200 FCFA |
|---|
Wave | 2,5% | 2,5% | 250 FCFA | 250 FCFA |
|---|
Max it | 3% | 2% | 300 FCFA | 200 FCFA |
|---|
Djamo | 2,5% | 2% | 250 FCFA | 200 FCFA |
|---|
4. Mali
| Opérateur | Frais d'envoi | Frais de réception | Exemple : 10 000 FCFA envoyés | Exemple : 10 000 FCFA reçus |
|---|
Max it | 2% | 2% | 200 FCFA | 200 FCFA |
|---|
Moov Money | 2,5% | 2% | 250 FCFA | 200 FCFA |
|---|
5. Sénégal
| Opérateur | Frais d'envoi | Frais de réception | Exemple : 10 000 FCFA envoyés | Exemple : 10 000 FCFA reçus |
|---|
Max it | 2% | 2% | 200 FCFA | 200 FCFA |
|---|
Wave | 2,5% | 2,5% | 250 FCFA | 250 FCFA |
|---|
Mixx | 2% | 1% | 200 FCFA | 100 FCFA |
|---|
E-Money | 2% | 1% | 200 FCFA | 100 FCFA |
|---|
Djamo | 2,5% | 2% | 250 FCFA | 200 FCFA |
|---|
6. Togo
| Opérateur | Frais d'envoi | Frais de réception | Exemple : 10 000 FCFA envoyés | Exemple : 10 000 FCFA reçus |
|---|
Mixx | 3% | 1% | 300 FCFA | 100 FCFA |
|---|
Moov Money | 3% | 2% | 300 FCFA | 200 FCFA |
|---|